2. Maximiliansauer Rheinbrücken Cup 2017
Auch dieses Jahr haben wir, am 13. Mai 2017, wieder unser Hausturnier, den Maximiliansauer Rheinbrücken Cup, veranstaltet.
Es nahmen zusätzlich Teilnehmer von sechs weiteren Vereine (KD Eggenstein-Leopoldshafen e.V., KV Neureut, ASV Waldsee, JSV Speyer e. V, KILIC – Kampfsportschule (Philipsburg) und 1. Budoclub Schwetzingen) an unserem Wettkampf teil. Für die Veranstaltung haben wir, wie letztes Jahr, die Rheinhalle in Maximiliansau von der Stadt Wörth zur Verfügung gestellt bekommen. Durch unsere Mitglieder und Supporter wurde gut für das leibliche Wohl der Besucher und Teilnehmer mit Getränken und Essen gesorgt.
In guter alter 😉 Tradition kämpfte Karateka in Gruppen Jeder gegen Jeden und in den Gruppen Kids und Kinder männlich wurde dann je noch in einer Finalgruppe gekämpft. Gekämpft wurde in der Disziplin Shotokan Kata. Die Ergebnisse der Gruppierungen befinden sich unterhalb dieses Artikels. Jeder Teilnehmer erhielt eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme an dem zweiten Rheinbrücken Cup 2017.
Der Karateverein SAMURAI e.V. Maximiliansau dankt nochmals allen Startern und Starterinnen für die erfolgreiche Teilnahme und allen Betreuern für das Engagement. Des Weiteren Bedanken möchten wir uns bei Schiedsrichtern und den allen anderen Helfern, besonders auch bei denen, die das Versorgung mit Speis und Trank übernommen haben.
Wir hoffen euch hat das Turnier gut gefallen. Im nächsten Jahr werden wir dann den dritten Maximiliansauer Rheinbrücken Cup in Angriff nehmen. Wir hoffen, dass wir euch und auch andere Vereine im nächsten Jahr wieder bei uns willkommen heißen können.
Mit sportlichem Grüßen
Karateverein SAMURAI e.V. Maximiliansau
Mini Kids + Kids
Name | Verein | Platzierung |
---|---|---|
Hoffmann Amy | KV Samurai Maximiliansau | 1. Platz |
Endriß, Sidney | KV Eggenstein -Leopoldshafen | 2. Platz |
Boland Bakhsh, Darius | KV Samurai Maximiliansau | 3. Platz |
Saleh, Louisa | KV Eggenstein -Leopoldshafen | erfolgreich Teilgenommen |
Fahrentholz, Hanna | KV Eggenstein -Leopoldshafen | erfolgreich Teilgenommen |
Lugscheider, Daven | KV Samurai Maximiliansau | erfolgreich Teilgenommen |
Hoffmann, Joshua | KV Samurai Maximiliansau | erfolgreich Teilgenommen |
Kinder männlich
Name | Verein | Platzierung |
---|---|---|
Dirilmis, Turan | KILIC – Kampfsportschule (Philipsburg) | 1. Platz (keine Heian Kata) |
Cyba, Ben | JSV Speyer e. VKV Eggenstein -Leopoldshafen | 1. Platz |
Fahrentholz, Fabian | KV Eggenstein -Leopoldshafen | 2. Platz |
Riether , Valentin | KV Samurai Maximiliansau | 3. Platz |
Freund , Phillip | ASV Waldsee | erfolgreich Teilgenommen |
Seibel, Martin | KV Neureut | erfolgreich Teilgenommen |
Posehn, Silas | ASV Waldsee | erfolgreich Teilgenommen |
Krahnke, Matthias | KV Samurai Maximiliansau | erfolgreich Teilgenommen |
Kinder weiblich
Name | Verein | Platzierung |
---|---|---|
Weiß, Amelie | KV Samurai Maximiliansau | 1. Platz |
Weber, Elisa | KV Neureut | 2. Platz |
Aftanäse, Daria | KV Samurai Maximiliansau | 3. Platz |
Sikiric, Sajra | KV Eggenstein -Leopoldshafen | erfolgreich Teilgenommen |
Heim, Katherina | KV Neureut | erfolgreich Teilgenommen |
Jugend männlich
Name | Verein | Platzierung |
---|---|---|
Freund , Tom | ASV Waldsee | 1. Platz |
Söhngen, Ramom | 1. Budoclub Schwetzingen | 2. Platz |
Riether , Emile | KV Samurai Maximiliansau | 3. Platz |
Mols, Fabian | KV Samurai Maximiliansau | erfolgreich Teilgenommen |
Lukas , Gabriel | KV Neureut | erfolgreich Teilgenommen |
Jugend weiblich
Name | Verein | Platzierung |
---|---|---|
Berg, Elena | JSV Speyer e. V | 1. Platz |
Härtig, Nina | ASV Waldsee | 2. Platz |
Schaternikow, Karina | KILIC – Kampfsportschule (Philipsburg) | 3. Platz |
Prager, Mara | KV Eggenstein -Leopoldshafen | erfolgreich Teilgenommen |
Junioren + Ü18
Name | Verein | Platzierung |
---|---|---|
Reisch, Verena | KV Samurai Maximiliansau | 1. Platz |
Busch, Maurice | KV Samurai Maximiliansau | 2. Platz |
Licciardo, Gianluca | KV Samurai Maximiliansau | 3. Platz |
*alle Angaben ohne Gewähr
1. August 2017 (13:37)
Was lange währt …